アズプロ温度計
5ch・Wiki雑談掲示板で話題になった流れを、毎日「盛り上がり」から「怒り・失望」まで5段階で判定し、直近7日の平均を0〜100で表しています(50が中立)。
いまの温度(直近7日)
58平穏
先週比 +12(上昇)
30日間の推移
数値を表で見る
| 日付 | 温度(7日平均) | その日の記事 |
|---|---|---|
| 2026/11/20 | 58 | 1本 |
| 2026/11/19 | 75 | 1本 |
| 2026/11/18 | 75 | 0本 |
| 2026/11/17 | 63 | 1本 |
| 2026/11/16 | 50 | 0本 |
| 2026/11/15 | 50 | 0本 |
| 2026/11/14 | 46 | 0本 |
| 2026/11/13 | 46 | 0本 |
| 2026/11/12 | 46 | 0本 |
| 2026/11/11 | 46 | 1本 |
| 2026/11/10 | 46 | 2本 |
| 2026/11/09 | 45 | 2本 |
| 2026/11/08 | 44 | 9本 |
| 2026/11/07 | — | 0本 |
| 2026/11/06 | — | 0本 |
| 2026/11/05 | — | 0本 |
| 2026/11/04 | — | 0本 |
| 2026/11/03 | — | 0本 |
| 2026/11/02 | — | 0本 |
| 2026/11/01 | — | 0本 |
| 2026/10/31 | — | 0本 |
| 2026/10/30 | — | 0本 |
| 2026/10/29 | — | 0本 |
| 2026/10/28 | — | 0本 |
| 2026/10/27 | — | 0本 |
| 2026/10/26 | — | 0本 |
| 2026/10/25 | — | 0本 |
| 2026/10/24 | — | 0本 |
| 2026/10/23 | — | 0本 |
| 2026/10/22 | — | 0本 |
今週盛り上がった話題
今週不満が出た話題
計算方法
- まとめ記事を作るとき、AIが流れの雰囲気を -2(怒り・失望)〜 +2(大盛り上がり)で判定します。初期の記事は編集部が判定しました。
- 直近7日間の記事の平均を 0〜100 に換算しています。記事が少ない日は数本の話題で大きく動くため、傾向の目安としてご覧ください。
- 掲示板の空気を表すもので、ゲーム全体の評価や売上を示すものではありません。